Mga kawani sa serbisyo sa kustomer online 7/24
Ang pressurized air compressor maka-pressurize sa low-pressure air source ngadto sa high-pressure air source nga angay para sa blow molding machine. Kon itandi sa tradisyonal nga piston air compressor, kini adunay mga kinaiya nga ubos ang kasaba ug taas ang efficiency, ug labi na nga angay para sa mga kinahanglanon sa gas sa mga aplikasyon nga dako ang agos.
| Modelo | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Pagbalhin (m³/min) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Presyon sa tambutso (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Presyon sa pagsulod (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Gahum (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Kinatibuk-ang sukod L×W×H(mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Timbang (kg) | 230 | 380 | 400 | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| 600 | 850 | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
| Modelo | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Pagbalhin (m³/min) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Presyon sa tambutso (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Gikompres nga yugto | Duha ka yugto sa kompresyon | Tulo ka yugto sa kompresyon | Duha ka yugto sa kompresyon | ||||||||||||||
| Makapabugnaw nga paagi | Gipabugnaw sa hangin | Gipabugnaw sa hangin | Gipabugnaw sa hangin | ||||||||||||||
| Gahom | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Katulin (rmp) | 780 | 750 | 780 | 800 | 800 | 780 | |||||||||||
| Kinatibuk-ang sukod L×W×H(mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Timbang (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Tulo ka yugto sa kompresyon | |||||||||||||||||
| Gipabugnaw sa hangin | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | 800 | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
Ang Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld nahimutang sa Linyi Shandong, usa ka negosyo nga may lebel sa AAA nga adunay taas nga kalidad nga serbisyo ug integridad sa China.
Ang OPPAIR isip usa sa pinakadako nga supplier sa air compressor system sa kalibutan, karon nagpalambo sa mosunod nga mga produkto: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (integrated Air Compressor para sa Laser Cutting Machine), Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ug mga may kalabutan nga aksesorya.
Ang mga produkto sa OPPAIR air compressor gisaligan pag-ayo sa mga kustomer.
Ang kompanya kanunay nga naglihok nga may maayong pagtuo sa direksyon sa serbisyo sa kustomer una, integridad una, ug kalidad una. Nanghinaut kami nga moapil ka sa pamilyang OPPAIR ug dawaton ka namo.