Mga kawani sa serbisyo sa kustomer online 7/24
Ubos nga Presyon Duha ka Yugto nga PM VSD Screw Air Compressor 3/4/5bar
Ubos nga presyur + duha ka yugto nga disenyo, hilabihang pagdaginot sa enerhiya. Ang talagsaon nga disenyo sa intercooler spray curtain makapakunhod sa temperatura sa hangin, ug ang proseso sa compression hapit sa labing makadaginot sa enerhiya nga isotherma compression. Sa prinsipyo, ang duha ka yugto nga screw air compressor makadaginot og 5%-8% nga enerhiya kon itandi sa single-stage compression. Ang duha ka yugto nga compression adunay gamay nga compression ratio, gamay nga leakage, gamay nga bearing load, ug dako nga gipauswag ang kinabuhi sa bearing.
| Modelo | OPT-30PV | OPT-40PV | OPT-50PV | OPT-60PV | OPT-75PV | OPT-100PV | OPT-125PV | OPT-150PV | OPT-175PV | OPT-200PV | OPT-250PV | OPT-275PV | OPT-300PV | OPT-350PV |
| Gahum (kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| Gahom sa Kabayo (hp) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Pagbalhin sa hangin/ Presyon sa pagtrabaho (m³/min. / bar) | 5.89/3 | 8.29/3 | 11.92/3 | 14.89/3 | 15.79/3 | 19.55/3 | 25.48/3 | 31.49/3 | 36.62/3 | 39.9/3 | 45.62/3 | 50.69/3 | 57.06/3 | 61.73/3 |
| 5.88/4 | 7.52/4 | 9.18/4 | 11.91/4 | 14.87/4 | 19.53/4 | 21.69/4 | 31.46/4 | 32.52/4 | 39.86/4 | 45.57/4 | 50.64/4 | 54.93/4 | 57.01/4 | |
| / | 5.55/5 | 7.51/5 | 9.17/5 | 14.89/5 | 17.55/5 | 20.91/5 | 25.43/5 | 31.43/5 | 36.22/5 | 40.90/5 | 45.83/5 | 54.87/5 | 56.95/5 | |
| Diametro sa gawasan sa hangin | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Lebel sa kasaba dB(A) | 58±3 | 63±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 68±3 | 68±3 | 74±3 | 74±3 | 74±3 | 78±3 | 78±3 | 78±3 |
| Matang | PM VSD | |||||||||||||
| Gimaneho nga pamaagi | Direkta nga gimaneho | |||||||||||||
| Pamaagi sa pagsugod | PM VSD | |||||||||||||
| Gitas-on (mm) | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 |
| Lapad (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Gitas-on (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Timbang (kg) | 780 | 850 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2900 | 3500 | 3900 | 4400 | 4500 | 4600 | 4800 | 5200 |
Ang Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld nahimutang sa Linyi Shandong, usa ka negosyo nga may lebel sa AAA nga adunay taas nga kalidad nga serbisyo ug integridad sa China.
Ang OPPAIR isip usa sa pinakadako nga supplier sa air compressor system sa kalibutan, karon nagpalambo sa mosunod nga mga produkto: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (integrated Air Compressor para sa Laser Cutting Machine), Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ug mga may kalabutan nga aksesorya.
Ang mga produkto sa OPPAIR air compressor gisaligan pag-ayo sa mga kustomer.
Ang kompanya kanunay nga naglihok nga may maayong pagtuo sa direksyon sa serbisyo sa kustomer una, integridad una, ug kalidad una. Nanghinaut kami nga moapil ka sa pamilyang OPPAIR ug dawaton ka namo.