Customer service staff online 7/24
Ubos nga Presyon Duha ka Yugto PM VSD Screw Air Compressor 3/4/5bar
Ubos nga presyur + duha ka yugto nga disenyo, grabe nga pagdaginot sa enerhiya. Ang talagsaon nga intercooler spray curtain nga disenyo nagpamenos sa temperatura sa hangin, ug ang proseso sa compression duol sa pinaka-makaluwas nga enerhiya nga isotherma compression. Sa prinsipyo, ang duha ka yugto nga screw air compressor makaluwas sa 5% -8% nga enerhiya kumpara sa single-stagecompression. Ang duha ka yugto nga compression adunay gamay nga ratio sa compression, dili kaayo leakage, gamay nga pagkarga sa pagdala, ug labi nga gipaayo ang kinabuhi sa pagdala.
| Modelo | OPT-30PV | OPT-40PV | OPT-50PV | OPT-60PV | OPT-75PV | OPT-100PV | OPT-125PV | OPT-150PV | OPT-175PV | OPT-200PV | OPT-250PV | OPT-275PV | OPT-300PV | OPT-350PV |
| Gahum (kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| Kusog sa kabayo (hp) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Pagbalhin sa hangin/ Presyon sa pagtrabaho (m³/min./bar) | 5.89/3 | 8.29/3 | 11.92/3 | 14.89/3 | 15.79/3 | 19.55/3 | 25.48/3 | 31.49/3 | 36.62/3 | 39.9/3 | 45.62/3 | 50.69/3 | 57.06/3 | 61.73/3 |
| 5.88/4 | 7.52/4 | 9.18/4 | 11.91/4 | 14.87/4 | 19.53/4 | 21.69/4 | 31.46/4 | 32.52/4 | 39.86/4 | 45.57/4 | 50.64/4 | 54.93/4 | 57.01/4 | |
| / | 5.55/5 | 7.51/5 | 9.17/5 | 14.89/5 | 17.55/5 | 20.91/5 | 25.43/5 | 31.43/5 | 36.22/5 | 40.90/5 | 45.83/5 | 54.87/5 | 56.95/5 | |
| Diametro sa outlet sa hangin | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Ang lebel sa kasaba dB(A) | 58±3 | 63±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 68±3 | 68±3 | 74±3 | 74±3 | 74±3 | 78±3 | 78±3 | 78±3 |
| Type | PM VSD | |||||||||||||
| Gimaneho nga pamaagi | Direkta nga gimaneho | |||||||||||||
| Pagsugod nga pamaagi | PM VSD | |||||||||||||
| Gitas-on (mm) | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 |
| Lapad (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Taas (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Timbang (kg) | 780 | 850 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2900 | 3500 | 3900 | 4400 | 4500 | 4600 | 4800 | 5200 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base sa Linyi Shandong, usa ka AAA-level nga negosyo nga adunay taas nga kalidad nga serbisyo ug integridad sa China.
Ang OPPAIR isip usa sa pinakadako nga air compressor system suppliers sa kalibutan, nga karon nagpalambo sa mosunod nga mga produkto: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine)Supercharger. may kalabutan nga mga accessories.
Ang mga produkto sa OPPAIR nga air compressor gisaligan pag-ayo sa mga kustomer.
Ang kompanya kanunay nga naglihok sa maayong pagtuo sa direksyon sa serbisyo sa kostumer una, integridad una, ug kalidad una. Kami nanghinaut nga moapil ka sa pamilyang OPPAIR ug abiabihon ka.