Customer service staff online 7/24
Modelo | |
Estilo sa modelo | |
Screw air compressor | Ang lebel sa compression |
Presyon sa tambutso | |
Volumetric nga agos | |
Kinatas-ang tulin sa pagguyod (km/h) | |
Panguna nga makina nga lubricating oil (L) | |
Gidak-on / gidaghanon sa balbula sa suplay sa hangin | |
Pinakataas nga girekomendar nga altitude sa pagtrabaho | |
Mga makina sa diesel | Rated nga gahum (kw) / speed (r / min). |
ngalan sa tatak | |
Gidaghanon sa mga silindro | |
Pamaagi sa pagsulod sa hangin | |
Pagbalhin (L) | |
Gidaghanon sa lana sa lubricating sa makina (L) | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | |
Gidaghanon sa mga baterya | |
Mga parameter sa makina | Taas (mm) |
Lapad (mm) | |
Taas (mm) | |
Timbang (kg) | |
Gidak-on sa ligid * gidaghanon | |
Ang lebel sa kasaba (level sa tingog) db | |
Mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso |
OPM-194-13(F) | OPM-194-8 | Modelo | OPM-228-20 | OPM-228-22 | |
Fixed Stype (Walay ligid) | Upat ka ligid | Estilo sa modelo | Upat ka ligid | Upat ka ligid | |
Usa ka yugto | Duha ka yugto | Screw air compressor | Ang lebel sa compression | Duha ka yugto | Duha ka yugto |
13bar (189psi) | 8bar (116psi) | Presyon sa tambutso | 20bar (290psi) | 22bar (319psi) | |
17m3/min (595cfm) | 20m3/min (700cfm) | Volumetric nga agos | 22m3/min (770cfm) | 22m3/min (700cfm) | |
20 | 20 | Kinatas-ang tulin sa pagguyod (km/h) | 20 | 20 | |
120 | 120 | Panguna nga makina nga lubricating oil (L) | 100 | 100 | |
G1 1/2" *1 G1" *1 | G1 1/2" *1 G1" *1 | Gidak-on / gidaghanon sa balbula sa suplay sa hangin | G1" *1 G2" *1 | G1" *1 G2" *1 | |
2000 | 2000 | Pinakataas nga girekomendar nga altitude sa pagtrabaho | 2000 | 2000 | |
194/2200 | 194/2200 | Mga makina sa diesel | Rated nga gahum (kw) / speed (r / min). | 228/2200 | 228/2200 |
Cummins | Cummins | ngalan sa tatak | YUCHAI | YUCHAI | |
6 | 6 | Gidaghanon sa mga silindro | 6 | 6 | |
Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | Pamaagi sa pagsulod sa hangin | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | |
8.3 | 8.3 | Pagbalhin (L) | 8.4 | 8.4 | |
22 | 22 | Gidaghanon sa lana sa lubricating sa makina (L) | 24 | 24 | |
320 | 320 | Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 430 | 430 | |
2 | 2 | Gidaghanon sa mga baterya | 2 | 2 | |
3500 | 3670 | Mga parameter sa makina | Taas (mm) | 3670 | 3670 |
1800 | 1870 | Lapad (mm) | 1870 | 1870 | |
2400 | 2400 | Taas (mm) | 2350 | 2350 | |
3900 | 3900 | Timbang (kg) | 4100 | 4100 | |
7.5-16-14RP*4 | 7.5-16-14RP*4 | Gidak-on sa ligid * gidaghanon | 215/75R16*4 | 215/75R16*4 | |
82 ± 3 | 82 ± 3 | Ang lebel sa kasaba (level sa tingog) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
Non-road nga nasud tulo | Non-road nga nasud tulo | Mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso | Non-road nga nasud tulo | Non-road nga nasud tulo |
OPM-242-17 | OPM-264-25(F) | Modelo | OPM-264-25 | OPM-264-23 | |
Upat ka ligid | Fixed Stype (Walay ligid) | Estilo sa modelo | Upat ka ligid | Upat ka ligid | |
Duha ka yugto | Duha ka yugto | Screw air compressor | Ang lebel sa compression | Duha ka yugto | Duha ka yugto |
17bar (247psi) | 25bar (363psi) | Presyon sa tambutso | 25bar (363psi) | 23bar (334psi) | |
21m3/min (735cfm) | 28m3/min (980cfm) | Volumetric nga agos | 28m3/min (980cfm) | 29m3/min (1015cfm) | |
20 | 20 | Kinatas-ang tulin sa pagguyod (km/h) | 20 | 20 | |
120 | 120 | Panguna nga makina nga lubricating oil (L) | 120 | 120 | |
G1 1/2" *1 G1" *1 | G1 1/2" *1 G1" *1 | Gidak-on / gidaghanon sa balbula sa suplay sa hangin | G1 1/2" *1 G1" *1 | G1 1/2" *1 G1" *1 | |
2000 | 2000 | Pinakataas nga girekomendar nga altitude sa pagtrabaho | 2000 | 2000 | |
242/2200 | 264/2000 | Mga makina sa diesel | Rated nga gahum (kw) / speed (r / min). | 264/2000 | 264/2000 |
Cummins | Cummins | ngalan sa tatak | Cummins | Cummins | |
6 | 6 | Gidaghanon sa mga silindro | 6 | 6 | |
Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | Pamaagi sa pagsulod sa hangin | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | |
8.9 | 8.9 | Pagbalhin (L) | 8.9 | 8.9 | |
26 | 28 | Gidaghanon sa lana sa lubricating sa makina (L) | 28 | 28 | |
430 | 600 | Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 600 | 600 | |
2 | 2 | Gidaghanon sa mga baterya | 2 | 2 | |
3670 | 3600 | Mga parameter sa makina | Taas (mm) | 3800 | 3800 |
1870 | 1950 | Lapad (mm) | 2000 | 2000 | |
2350 | 2000 | Taas (mm) | 2250 | 2250 | |
4000 | 3800 | Timbang (kg) | 4800 | 4800 | |
7.5-16-14RP*4 | // | Gidak-on sa ligid * gidaghanon | // | // | |
82 ± 3 | 82 ± 3 | Ang lebel sa kasaba (level sa tingog) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
Non-road nga nasud tulo | Non-road nga nasud tulo | Mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso | Non-road nga nasud tulo | Non-road nga nasud tulo |
1. Gisagop ang intermational top-level third-generation asymmetric wire twin-screw air end, nagsunod sa nindot nga proseso sa paggama, nagsagop sa peak high eficiency low pressure, high-fficiency nga porma sa ngipon ug ang axial air inlet design.
2. Gi-optimize nga disenyo sa agianan sa agianan, nga adunay dako nga rotor, ubos nga tulin ug taas nga episyente.Nadugangan ang episyente sa enerhiya sa 5% -15% kumpara sa ikaduhang henerasyon.
3. Naggamit sa Swedish SKF heavy-duty bearings, double-lip lip shaft seal, lig-on ug kasaligan.Ang kinabuhi sa disenyo sa pagdala mao ang 80,000-100,000 ka oras ug ang kinabuhi sa disenyo sa katapusan sa hangin mga 200,000 ka oras.
1. Ang motor nagsagop sa usa ka iladong brand nga high-performance nga motor.Ang permanenteng magnet nga synchronous motor (PM motor) nagsagop sa taas nga performance nga permanenteng magnet, nga dili mawad-an sa magnetism ubos sa 200 °, ug adunay usa ka serbisyo sa kinabuhi nga hangtod sa 15 ka tuig.
2. Ang stator coil nagsagop sa espesyal nga anti-halation enameled wire alang sa frequency converter, nga adunay maayo kaayo nga insulation performance ug mas taas nga serbisyo sa kinabuhi.
3. Ang motor adunay function sa pagpanalipod sa temperatura, ang motor adunay daghang halapad nga regulasyon sa tulin, taas nga pag-adjust sa gidaghanon sa katukma, ug usa ka halapad nga sakup.Gamay nga gidak-on, ubos nga kasaba, dako nga overcurrent, kamahinungdanon milambo kasaligan.
4. Proteksyon nga klase IP55, insulasyon nga klase F, epektibo nga nanalipod sa motor, nagdugang sa serbisyo sa kinabuhi sa motor, ug ang kahusayan mao ang 5% -7% nga mas taas kaysa susama nga mga produkto.
1. Ang balbula sa intake mao ang kinauyokan nga bahin aron makontrol ang pag-inom sa hangin sa air compressor.
2. Pagsagop sa bantog nga brand sa kalibutan nga air intake valve, kini awtomatik nga mag-adjust sa gidaghanon sa hangin sa 0-100% sumala sa gikinahanglan sa gidaghanon sa hangin sa sistema.Gisaad niini ang gamay nga pagkawala sa presyur, lig-on nga aksyon ug taas nga kinabuhi nga hinungdan nga nakunhuran ang gasto sa operasyon.
1. Ang heat exchanger naggamit sa taas nga kalidad nga hilaw nga materyales ug usa ka talagsaon nga intemal channel nga disenyo, nga nagdugang sa heat exchange area ug epektibo nga makawagtang sa kainit alang sa air compressor.
2. Ang sulod nga bungbong sa heat exchanger gitambalan nga adunay proteksyon sa corrosion aron madugangan ang serbisyo sa kinabuhi sa heat exchanger ug madugangan ang epekto sa pagbalhin sa kainit.
3. Ang radiator nakapasar sa estrikto nga pagsulay sa pabrika, ug ang kalidad kasaligan, nga epektibo nga nagpugong sa taas nga temperatura sa air compressor ug nagdugang sa serbisyo sa kinabuhi sa makina.
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base sa Linyi Shandong, usa ka AAA-level nga negosyo nga adunay taas nga kalidad nga serbisyo ug integridad sa China.
OPPAIR isip usa sa pinakadako nga air compressor system suppliers, nga karon nagpalambo sa mosunod nga mga produkto: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressors Compressor para sa Laser Cutting Machine)Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ug may kalabutan nga mga accessories.
Ang mga produkto sa OPPAIR nga air compressor gisaligan pag-ayo sa mga kustomer.
Ang kompanya kanunay nga naglihok sa maayong pagtuo sa direksyon sa serbisyo sa kostumer una, integridad una, ug kalidad una.Kami nanghinaut nga moapil ka sa pamilyang OPPAIR ug abiabihon ka.