Mga kawani sa serbisyo sa kustomer online 7/24
| Modelo | |
| Estilo sa modelo | |
| Kompresor sa hangin nga de-tornilyo | Lebel sa kompresyon |
| Presyon sa tambutso | |
| Volumetrikong pag-agos | |
| Pinakataas nga tulin sa pagguyod (km/h) | |
| Lana sa pang-lubricating sa pangunang makina (L) | |
| Gidak-on / gidaghanon sa balbula sa suplay sa hangin | |
| Pinakataas nga girekomendar nga altitude sa pagtrabaho | |
| Mga makinang diesel | Gi-rate nga gahum (kw) / katulin (r / min). |
| ngalan sa tatak | |
| Gidaghanon sa mga silindro | |
| Pamaagi sa pagsulod sa hangin | |
| Pagbalhin (L) | |
| Kadaghanon sa lana sa makina (L) | |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | |
| Gidaghanon sa mga baterya | |
| Mga parametro sa makina | Taas (mm) |
| Lapad (mm) | |
| Taas (mm) | |
| Timbang (kg) | |
| Gidak-on sa ligid * gidaghanon | |
| Lebel sa kasaba (lebel sa tunog) db | |
| Mga sukdanan sa emisyon sa tambutso | |
| Modelo | OPM-228-22(F) | OPM-375-25(F) | OPM-375-30(F) | |
| Estilo sa modelo | Fixed Stype (Walay ligid) | Fixed Stype (Walay ligid) | Fixed Stype (Walay ligid) | |
| Kompresor sa hangin nga de-tornilyo | Lebel sa kompresyon | Duha ka yugto | Duha ka yugto | Duha ka yugto |
| Presyon sa tambutso | 22bar (319psi) | 25bar (363psi) | 30bar (435psi) | |
| Volumetrikong pag-agos | 24m3/min (840cfm) | 35m3/min (1225cfm) | 22m3/min (770cfm) | |
| Pinakataas nga tulin sa pagguyod (km/h) | // | // | // | |
| Lana sa pang-lubricating sa pangunang makina (L) | 100 | 20 | 120 | |
| Gidak-on / gidaghanon sa balbula sa suplay sa hangin | G1*1 G2"*1 | G2"*1 G1 1/2"*1 | G2"*1 G1 1/2"*1 | |
| Pinakataas nga girekomendar nga altitude sa pagtrabaho | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Mga makinang diesel | Gi-rate nga gahum (kw) / katulin (r / min). | 228/2200 | 375/1800 | 375/1800 |
| ngalan sa tatak | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | |
| Gidaghanon sa mga silindro | 6 | 6 | 6 | |
| Pamaagi sa pagsulod sa hangin | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | |
| Pagbalhin (L) | 8.4 | 13 | 13 | |
| Kadaghanon sa lana sa makina (L) | 24 | 32 | 32 | |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 430 | 700 | 700 | |
| Gidaghanon sa mga baterya | 2 | 2 | 2 | |
| Mga parametro sa makina | Taas (mm) | 3100 | 3580 | 3580 |
| Lapad (mm) | 1800 | 2060 | 2060 | |
| Taas (mm) | 1700 | 1820 | 1820 | |
| Timbang (kg) | 3500 | 6500 | 6500 | |
| Gidak-on sa ligid * gidaghanon | // | // | // | |
| Lebel sa kasaba (lebel sa tunog) db | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 85± 3 | |
| Mga sukdanan sa emisyon sa tambutso | Dili-kalsada nga nasud tulo | Dili-kalsada nga nasud tulo | Dili-kalsada nga nasud tulo | |
| Modelo | OPM-410-20(F) | OPM-410-25(F) | OPM-410-30(F) | |
| Estilo sa modelo | Fixed Stype (Walay ligid) | Fixed Stype (Walay ligid) | Fixed Stype (Walay ligid) | |
| Kompresor sa hangin nga de-tornilyo | Lebel sa kompresyon | Duha ka yugto | Duha ka yugto | Duha ka yugto |
| Presyon sa tambutso | 20bar (290psi) | 25bar (363psi) | 30bar (435psi) | |
| Volumetrikong pag-agos | 40m3/min (1400cfm) | 38m3/min (1330cfm) | 36m3/min (1260cfm) | |
| Pinakataas nga tulin sa pagguyod (km/h) | // | // | // | |
| Lana sa pang-lubricating sa pangunang makina (L) | 120 | 120 | 120 | |
| Gidak-on / gidaghanon sa balbula sa suplay sa hangin | G2"*1 G1"*1 G1 1/2"*1 | G2"*1 G1"*1 G1 1/2"*1 | G2"*1 G1"*1 G1 1/2"*1 | |
| Pinakataas nga girekomendar nga altitude sa pagtrabaho | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Mga makinang diesel | Gi-rate nga gahum (kw) / katulin (r / min). | 410/1900 | 410/1900 | 410/1900 |
| ngalan sa tatak | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |
| Gidaghanon sa mga silindro | 6 | 6 | 6 | |
| Pamaagi sa pagsulod sa hangin | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | |
| Pagbalhin (L) | 13 | 13 | 13 | |
| Kadaghanon sa lana sa makina (L) | 32 | 32 | 32 | |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 700 | 700 | 700 | |
| Gidaghanon sa mga baterya | 2 | 2 | 2 | |
| Mga parametro sa makina | Taas (mm) | 3580 | 3580 | 3580 |
| Lapad (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | |
| Taas (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | |
| Timbang (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | |
| Gidak-on sa ligid * gidaghanon | // | // | // | |
| Lebel sa kasaba (lebel sa tunog) db | 85± 3 | 85± 3 | 85± 3 | |
| Mga sukdanan sa emisyon sa tambutso | Dili-kalsada nga nasud tulo | Dili-kalsada nga nasud tulo | Dili-kalsada nga nasud tulo | |
1. Nagsagop sa internasyonal nga top-level nga ikatulo nga henerasyon nga asymmetric wire twin-screw air end, nagsunod sa maayo kaayong proseso sa paggama, nagsagop sa peak high efficiency low pressure, high-efficiency tooth shape ug axial air inlet design.
2. Gi-optimize nga disenyo sa agianan sa agos, nga adunay dako nga rotor, hinay nga tulin ug taas nga kahusayan. Nadugangan ang kahusayan sa enerhiya og 5% -15% kon itandi sa ikaduhang henerasyon.
3. Gigamit ang Swedish SKF heavy-duty bearings, doubl-lip lip shaft seal, lig-on ug kasaligan. Ang kinabuhi sa disenyo sa bearing kay 80,000-100,000 ka oras ug ang kinabuhi sa disenyo sa air end kay mga 200,000 ka oras.
1. Nagsagop sa PLC multilanguage control system, matahum ug intuitive nga interface, dali gamiton, ang mga operator dali ug dali nga maka-adjust sa compressor.
2. 14 ka mga gimbuhaton sa proteksyon sama sa overload protection, short circuit protection, reverse protection, low temperature protection, high voltage protection, ug uban pa aron hingpit nga mapanalipdan ang unit.
3. Ang abante nga microcomputer control drive system nakab-ot ang intelligent control, air volume variable speed control, awtomatikong pag-adjust sa load start ug soft start. Intelegent dynamic control, dinamikong pagpakita sa working status sa matag component sa compressor, visual pressure, temperatura, curve sa pagtrabaho sa karon, ug uban pa.
4. Dako nga memorya ug nasangkapan sa interface sa tig-imprinta; Mahimo kini mogamit sa computer remote monitoring o multiple linkage control tali sa mga air compressor.
1. Ang balbula sa pagsulod mao ang kinauyokan nga sangkap aron makontrol ang pagsulod sa hangin sa air compressor.
2. Gamit ang bantogan sa kalibutanong brand sa air intake valve, awtomatiko niining ma-adjust ang gidaghanon sa hangin gikan sa 0-100% sumala sa gikinahanglan sa sistema. Nagsaad kini og gamay nga pressure loss, lig-on nga aksyon ug taas nga kinabuhi, busa makapakunhod sa gasto sa operasyon.





Ang Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld nahimutang sa Linyi Shandong, usa ka negosyo nga may lebel sa AAA nga adunay taas nga kalidad nga serbisyo ug integridad sa China.
Ang OPPAIR isip usa sa pinakadako nga supplier sa air compressor system sa kalibutan, karon nagpalambo sa mosunod nga mga produkto: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (integrated Air Compressor para sa Laser Cutting Machine), Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ug mga may kalabutan nga aksesorya.
Ang mga produkto sa OPPAIR air compressor gisaligan pag-ayo sa mga kustomer.
Ang kompanya kanunay nga naglihok nga may maayong pagtuo sa direksyon sa serbisyo sa kustomer una, integridad una, ug kalidad una. Nanghinaut kami nga moapil ka sa pamilyang OPPAIR ug abi-abihon ka namo.