Customer service staff online 7/24
Modelo | |
Estilo sa modelo | |
Screw air compressor | Ang lebel sa compression |
Presyon sa tambutso | |
Volumetric nga agos | |
Kinatas-ang tulin sa pagguyod (km/h) | |
Panguna nga makina nga lubricating oil (L) | |
Gidak-on / gidaghanon sa balbula sa suplay sa hangin | |
Pinakataas nga girekomendar nga altitude sa pagtrabaho | |
Mga makina sa diesel | Rated nga gahum (kw) / speed (r / min). |
ngalan sa tatak | |
Gidaghanon sa mga silindro | |
Pamaagi sa pagsulod sa hangin | |
Pagbalhin (L) | |
Gidaghanon sa lana sa lubricating sa makina (L) | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | |
Gidaghanon sa mga baterya | |
Mga parameter sa makina | Taas (mm) |
Lapad (mm) | |
Taas (mm) | |
Timbang (kg) | |
Gidak-on sa ligid * gidaghanon | |
Ang lebel sa kasaba (level sa tingog) db | |
Mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso |
Modelo | OPM-228-22(F) | OPM-375-25(F) | OPM-375-30(F) | |
Estilo sa modelo | Fixed Stype (Walay ligid) | Fixed Stype (Walay ligid) | Fixed Stype (Walay ligid) | |
Screw air compressor | Ang lebel sa compression | Duha ka yugto | Duha ka yugto | Duha ka yugto |
Presyon sa tambutso | 22bar (319psi) | 25bar (363psi) | 30bar (435psi) | |
Volumetric nga agos | 24m3/min (840cfm) | 35m3/min (1225cfm) | 22m3/min (770cfm) | |
Kinatas-ang tulin sa pagguyod (km/h) | // | // | // | |
Panguna nga makina nga lubricating oil (L) | 100 | 20 | 120 | |
Gidak-on / gidaghanon sa balbula sa suplay sa hangin | G1*1 G2"*1 | G2"*1 G1 1/2"*1 | G2"*1 G1 1/2"*1 | |
Pinakataas nga girekomendar nga altitude sa pagtrabaho | 2000 | 2000 | 2000 | |
Mga makina sa diesel | Rated nga gahum (kw) / speed (r / min). | 228/2200 | 375/1800 | 375/1800 |
ngalan sa tatak | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | |
Gidaghanon sa mga silindro | 6 | 6 | 6 | |
Pamaagi sa pagsulod sa hangin | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | |
Pagbalhin (L) | 8.4 | 13 | 13 | |
Gidaghanon sa lana sa lubricating sa makina (L) | 24 | 32 | 32 | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 430 | 700 | 700 | |
Gidaghanon sa mga baterya | 2 | 2 | 2 | |
Mga parameter sa makina | Taas (mm) | 3100 | 3580 | 3580 |
Lapad (mm) | 1800 | 2060 | 2060 | |
Taas (mm) | 1700 | 1820 | 1820 | |
Timbang (kg) | 3500 | 6500 | 6500 | |
Gidak-on sa ligid * gidaghanon | // | // | // | |
Ang lebel sa kasaba (level sa tingog) db | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 85± 3 | |
Mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso | Non-road nga nasud tulo | Non-road nga nasud tulo | Non-road nga nasud tulo |
Modelo | OPM-410-20(F) | OPM-410-25(F) | OPM-410-30(F) | |
Estilo sa modelo | Fixed Stype (Walay ligid) | Fixed Stype (Walay ligid) | Fixed Stype (Walay ligid) | |
Screw air compressor | Ang lebel sa compression | Duha ka yugto | Duha ka yugto | Duha ka yugto |
Presyon sa tambutso | 20bar (290psi) | 25bar (363psi) | 30bar (435psi) | |
Volumetric nga agos | 40m3/min (1400cfm) | 38m3/min (1330cfm) | 36m3/min (1260cfm) | |
Kinatas-ang tulin sa pagguyod (km/h) | // | // | // | |
Panguna nga makina nga lubricating oil (L) | 120 | 120 | 120 | |
Gidak-on / gidaghanon sa balbula sa suplay sa hangin | G2"*1 G1"*1 G11/2"*1 | G2"*1 G1"*1 G11/2"*1 | G2"*1 G1"*1 G11/2"*1 | |
Pinakataas nga girekomendar nga altitude sa pagtrabaho | 2000 | 2000 | 2000 | |
Mga makina sa diesel | Rated nga gahum (kw) / speed (r / min). | 410/1900 | 410/1900 | 410/1900 |
ngalan sa tatak | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |
Gidaghanon sa mga silindro | 6 | 6 | 6 | |
Pamaagi sa pagsulod sa hangin | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | Turbocharging ug inter-air cooling | |
Pagbalhin (L) | 13 | 13 | 13 | |
Gidaghanon sa lana sa lubricating sa makina (L) | 32 | 32 | 32 | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 700 | 700 | 700 | |
Gidaghanon sa mga baterya | 2 | 2 | 2 | |
Mga parameter sa makina | Taas (mm) | 3580 | 3580 | 3580 |
Lapad (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | |
Taas (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | |
Timbang (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | |
Gidak-on sa ligid * gidaghanon | // | // | // | |
Ang lebel sa kasaba (level sa tingog) db | 85± 3 | 85± 3 | 85± 3 | |
Mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso | Non-road nga nasud tulo | Non-road nga nasud tulo | Non-road nga nasud tulo |
1. Gisagop ang intermational top-level third-generation asymmetric wire twin-screw air end, nagsunod sa nindot nga proseso sa paggama, nagsagop sa peak high eficiency low pressure, high-fficiency nga porma sa ngipon ug ang axial air inlet design.
2. Gi-optimize nga disenyo sa agianan sa agianan, nga adunay dako nga rotor, ubos nga tulin ug taas nga episyente.Nadugangan ang episyente sa enerhiya sa 5% -15% kumpara sa ikaduhang henerasyon.
3. Naggamit sa Swedish SKF heavy-duty bearings, double-lip lip shaft seal, lig-on ug kasaligan.Ang kinabuhi sa disenyo sa pagdala mao ang 80,000-100,000 ka oras ug ang kinabuhi sa disenyo sa katapusan sa hangin mga 200,000 ka oras.
1. Gisagop ang PLC multilanguage control system, nindot ug intuitive nga interface, sayon nga operahan ang function, ang mga operator dali ug dali nga maka-adjust sa compressor.
2. 14 nga mga function sa pagpanalipod sama sa overload protection, short circuit protection, reverse protection, low temperature protection, high voltage protection, ug uban pa aron hingpit nga mapanalipdan ang unit.
3. Ang advanced microcomputer control drive system nakaamgo sa itelligent control, air volume variable speed control, automatic adjustment sa load start ug soft start.Inteligent nga dinamikong pagkontrol, dinamikong pagpakita sa kahimtang sa pagtrabaho sa matag bahin sa compressor, visual pressure, temperatura, kasamtangan nga kurba sa pagtrabaho, ug uban pa.
4. Dako nga memorya ug nasangkapan sa interface sa tig-imprenta;Mahimo kining mogamit sa computer remote monitoring o multiple linkage control tali sa air compressors.
1. Ang balbula sa intake mao ang kinauyokan nga bahin aron makontrol ang pag-inom sa hangin sa air compressor.
2. Pagsagop sa bantog nga brand sa kalibutan nga air intake valve, kini awtomatik nga mag-adjust sa gidaghanon sa hangin sa 0-100% sumala sa gikinahanglan sa gidaghanon sa hangin sa sistema.Gisaad niini ang gamay nga pagkawala sa presyur, lig-on nga aksyon ug taas nga kinabuhi nga hinungdan nga nakunhuran ang gasto sa operasyon.
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base sa Linyi Shandong, usa ka AAA-level nga negosyo nga adunay taas nga kalidad nga serbisyo ug integridad sa China.
OPPAIR isip usa sa pinakadako nga air compressor system suppliers, nga karon nagpalambo sa mosunod nga mga produkto: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressors Compressor para sa Laser Cutting Machine)Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ug may kalabutan nga mga accessories.
Ang mga produkto sa OPPAIR nga air compressor gisaligan pag-ayo sa mga kustomer.
Ang kompanya kanunay nga naglihok sa maayong pagtuo sa direksyon sa serbisyo sa kostumer una, integridad una, ug kalidad una.Kami nanghinaut nga moapil ka sa pamilyang OPPAIR ug abiabihon ka.